凯业为建筑行业客户提供安全而高效的垂直输送方案,无论您是租赁、维修、培训相关人员,都将有极其完善的售后服务和技术支持为您的使用保驾护航。
凯业租赁施工升降机具有技术先进、使用安全可靠、维护保养方便等显著特点,是现在建筑施工最理想的垂直运输设备。与传统的施工升降机相比,可根据需要,组合成各种形式,包括规则截面和不规则截面,加装VVVF调速和PLC控制后,可实现0~60m/min无极调速,满足不同用户的需求。
表一 两传动变频性能参数表(型号 SC200/200EB)
序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
1 | 额定载重量 | kg | 2000/2000 | 或 20 人 |
2 | 额定提升速度 | m/min | 0-33 | 减速器速比 1:18 |
3 | 最大提升高度 | m | 150 | |
4 | 吊笼内空(长×宽) | m×m | 3.2×1.5 | |
5 | 吊笼内部高度 | m | 2.4 | |
6 | 底座围栏(无驾) | m | 4.4 | |
7 | 底座围栏(有驾) | m | 5.9 | |
8 | 底座围栏宽 | m | 3.5 | |
9 | 附墙架附墙间距 | m | ≦9m | |
10 | 导轨架自由端高度 | m | ≦7.5m | |
11 | 额定工作电流 | A | 2×27 | |
12 | 电源电压 | V | 380V±5% | |
13 | 电机功率 | KW | 13×2x2 | |
14 | 变频器 | KW | 37 | |
15 | 标准节重量 | kg | 150(166) | 650×650×1508 |
16 | 单吊笼自重 | t | 1.1 | |
17 | 整机自重 | t | 24 | H=150m |
18 | 吊杆额定吊重 | kg | 200 | |
19 | 安全器型号 | SAJ40-1.2A |
表二 三传动工频性能参数表
序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
1 | 额定载重量 | kg | 2000/2000 | 或 20 人 |
2 | 额定提升速度 | m/min | 33 | 减速器速比 1:16 |
3 | 最大提升高度 | m | 150 | |
4 | 吊笼内空(长×宽) | m×m | 3.2×1.5 | |
5 | 吊笼内部高度 | m | 2.4 | |
6 | 底座围栏(无驾) | m | 4.4 | |
7 | 底座围栏(有驾) | m | 5.9 | |
8 | 底座围栏宽 | m | 3.5 | |
9 | 附墙架附墙间距 | m | ≦9m | |
10 | 导轨架自由端高度 | m | ≦7.5m | |
11 | 额定工作电流 | A | 3×24 | |
12 | 电源电压 | V | 380V±5% | |
13 | 电机功率 | KW | 11×3x2 | |
14 | 标准节重量 | kg | 150(166) | 650×650×1508 |
15 | 单吊笼自重 | t | 1.1 | |
16 | 整机自重 | t | 24.2 | H=150m |
17 | 吊杆额定吊重 | kg | 200 | |
18 | 安全器型号 | SAJ40-1.2A |
表三 三传动变频性能参数表
序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
1 | 额定载重量 | kg | 2000/2000 | 或 20 人 |
2 | 额定提升速度 | m/min | 0-33 | 减速器速比 1:16 |
3 | 最大提升高度 | m | 150 | |
4 | 吊笼内空(长×宽) | m×m | 3.2×1.5 | |
5 | 吊笼内部高度 | m | 2.4 | |
6 | 附墙架附墙间距 | m | ≦9m | |
7 | 导轨架自由端高度 | m | ≦7.5m | |
8 | 额定工作电流 | A | 3×24 | |
9 | 电源电压 | V | 380V±5% | |
10 | 电机功率 | KW | 11×3x2 | |
11 | 变频器 | KW | 37 | |
12 | 标准节重量 | kg | 150(166) | |
13 | 单吊笼自重 | t | 1.1 | |
14 | 整机自重 | t | 24.2 | H=150m |
15 | 吊杆额定吊重 | kg | 200 | |
16 | 安全器型号 | SAJ40-1.2A |
Copyright © 2009-2022 www.hrbtdzl.com 塔吊租赁 哈尔滨市凯业建筑机械租赁有限公司 版权所有 备案号:黑ICP备19002159号